 |
Type | | | Laundalet | Fixed-head coupé | | |  |
Seats | | | 4/5 | 2+2 | | |  |
Doors | | | | 2 | | |
 |
Top Speed | | | 43 mph | 127 mph | 47 mph | |  |
Standing 1/4 mile | | | | 16.10s | | |  |
Power-to-weight | | | 12.1 hp/ton | 130.43 hp/ton | 9.82 hp/ton | |  |
Specific Output | 0 hp/cu in | | 0 hp/cu in | 0 hp/cu in | 0 hp/cu in | |  |
Fuel consumption | | | 16.22 US MPG (combined) | | | |
 |
Engine | | | Straight 4 | V 6 (65º vee) | Straight 4 | |  |
Valve train | | | | Double overhead camshaft (per bank) | | |  |
Valves | | | | 2 valves per cylinder
12 total valves | | |  |
Displacement | 121 cu in | | 122 cu in | 148 cu in | 276 cu in | |  |
Bore x Stroke | | | 3 in x 5 in
0.54 ratio | 4 in x 2 in
1.54 ratio | 4 in x 5 in
0.81 ratio | |  |
Compression ratio | | | 4.5:1 | 9.00:1 | | |  |
Maximum power | 4 hp | | 21 hp @ 2400 rpm | 180 hp @ 6600 rpm | 28-30 hp @ 1400 rpm | |  |
Maximum torque | | | | 159 ft.lb @ 4600 rpm | | |  |
Fuel | | | Petrol | Petrol | | |  |
Main bearings | | | | 4 | | |  |
Coolant | | | Water | Water | | |  |
Code | | | 40 | 135 G 000 | | |
 |
Wheelbase | | | 107 in | 100 in | 119 in | |  |
Length | | | 150 in | 177 in | 161 in | |  |
Width | | | | 67 in | | |  |
Height | | | | 52 in | | |  |
Track | | | front: 49 in
rear: 49 in | front: 55 in
rear: 54 in | | |  |
Ground clearance | | | | 5 in | | |  |
Kerb weight | | | 3825 lb | 3042 lb | 3638 lb | |  |
Weight distribution | | | | 52.00 | | |  |
Fuel capacity | | | 16 US Gal | 18 US Gal | | |
 |
Engine location | | | Front | Front | | |  |
Engine Alignment | | | Longitudinal | Longitudinal | | |  |
Wheel Drive | | | Rear wheel drive | Rear wheel drive | | |  |
Transmission | | | 4, Manual
| 5, Manual
| | |  |
Top gear ratio | | | | 4.778:1 | | |  |
Steering | | | | Worm & Roller | | |  |
Turns lock-to-lock | | | | 3 | | |  |
Turning circle | 0 ft | 0 ft | 31 ft | 41 ft | 0 ft | |  |
Brakes | | | | front: Disc rear: Disc servo assisted
| | |
 |
Number made | | | 1000 | | | |
|