show best specs | ![]() | ||||||
![]() | |||||||
Price
![]() | |||||||
![]() | |||||||
Ownership cost/year | |||||||
![]() | |||||||
Engine | Straight 4 | Straight 4 | Straight 4 | ||||
![]() | |||||||
Displacement | 863 cu in | 563 cu in | 199 cu in | 448 cu in | |||
![]() | |||||||
Maximum power | 190 hp @ 1600 rpm | 40 hp | 100 hp @ 1350 rpm | 90 hp | 150 hp | ||
![]() | |||||||
Top Speed | 103 mph | 106 mph | |||||
Send this page to a friend! Fill in the form bellow | ||
Filter by: | ||
show best specs | ![]() | ||||||
![]() | |||||||
Price
![]() | |||||||
![]() | |||||||
Ownership cost/year | |||||||
![]() | |||||||
Engine | Straight 4 | Straight 4 | Straight 4 | ||||
![]() | |||||||
Displacement | 863 cu in | 563 cu in | 199 cu in | 448 cu in | |||
![]() | |||||||
Maximum power | 190 hp @ 1600 rpm | 40 hp | 100 hp @ 1350 rpm | 90 hp | 150 hp | ||
![]() | |||||||
Top Speed | 103 mph | 106 mph | |||||