show best specs | ![]() | ||||||
![]() | |||||||
Price
![]() | |||||||
![]() | |||||||
Ownership cost/year | |||||||
![]() | |||||||
Engine | Straight 4 | V 12 (65º vee) | V 8 (90º vee) | ||||
![]() | |||||||
Displacement | 121 cu in | 213 cu in | 214 cu in | 335 cu in | 152 cu in | ||
![]() | |||||||
Maximum power | 172 hp @ 7000 rpm | 275 hp | 710 hp @ 13800 rpm | 265 hp @ 8000 rpm | |||
Send this page to a friend! Fill in the form bellow | ||
Filter by: | ||
show best specs | ![]() | ||||||
![]() | |||||||
Price
![]() | |||||||
![]() | |||||||
Ownership cost/year | |||||||
![]() | |||||||
Engine | Straight 4 | V 12 (65º vee) | V 8 (90º vee) | ||||
![]() | |||||||
Displacement | 121 cu in | 213 cu in | 214 cu in | 335 cu in | 152 cu in | ||
![]() | |||||||
Maximum power | 172 hp @ 7000 rpm | 275 hp | 710 hp @ 13800 rpm | 265 hp @ 8000 rpm | |||