8 versions | Seats | doors | Fuel | consumption | price | ||
![]() | Honda Pilot LX 2WD 2014 | 8 | 4 | Petrol | 21 US MPG | $ 29.670 | |
![]() | Honda Pilot LX 4WD 2014 | 8 | 4 | Petrol | 19.93 US MPG | $ 31.270 | |
![]() | Honda Pilot EX 2WD 2014 | 8 | 4 | Petrol | 21 US MPG | $ 31.920 | |
![]() | Honda Pilot EX 4WD 2014 | 8 | 4 | Petrol | 19.93 US MPG | $ 33.520 | |
![]() | Honda Pilot EX-L 2WD 2014 | 8 | 4 | Petrol | 21 US MPG | $ 35.170 | |
![]() | Honda Pilot EX-L 4WD 2014 | 8 | 4 | Petrol | 19.93 US MPG | $ 36.770 | |
![]() | Honda Pilot Touring 2WD Automatic 2009 | 8 | 4 | Petrol | 19 US MPG | $ 39.070 | |
![]() | Honda Pilot Touring 4WD Automatic 2009 | 8 | 4 | Petrol | 18 US MPG | $ 40.670 | |
compare selected |
