3 versions | Seats | doors | Fuel | consumption | price | ||
![]() | Toyota FJ Cruiser 4X2 2011 | -- | 4 | Petrol | 19 US MPG | $ 25.790 | |
![]() | Toyota FJ Cruiser 4X4 2011 | -- | 4 | Petrol | 16.99 US MPG | $ 26.970 | |
![]() | Toyota FJ Cruiser 4X4 Automatic 2011 | -- | 4 | Petrol | 19 US MPG | $ 27.380 | |
compare selected |

3 versions | Seats | doors | Fuel | consumption | price | ||
![]() | Toyota FJ Cruiser 4X2 2011 | -- | 4 | Petrol | 19 US MPG | $ 25.790 | |
![]() | Toyota FJ Cruiser 4X4 2011 | -- | 4 | Petrol | 16.99 US MPG | $ 26.970 | |
![]() | Toyota FJ Cruiser 4X4 Automatic 2011 | -- | 4 | Petrol | 19 US MPG | $ 27.380 | |
compare selected |