show best specs | ||||||
![]() | ||||||
Price
![]() | 27.813 € | 31.238 € | 24.292 € | 41.224 € | 15.909 € | |
![]() | ||||||
Ownership cost/year | ||||||
![]() | ||||||
Engine | Straight 4 | |||||
![]() | ||||||
Displacement | 183 cu in | 195 cu in | 183 cu in | 182 cu in | 152 cu in | |
![]() | ||||||
Maximum power | 265 hp | 265 hp | 230 hp | 320 hp | 152 hp | |
Send this page to a friend! Fill in the form bellow | ||
Filter by: | ||
show best specs | ||||||
![]() | ||||||
Price
![]() | 27.813 € | 31.238 € | 24.292 € | 41.224 € | 15.909 € | |
![]() | ||||||
Ownership cost/year | ||||||
![]() | ||||||
Engine | Straight 4 | |||||
![]() | ||||||
Displacement | 183 cu in | 195 cu in | 183 cu in | 182 cu in | 152 cu in | |
![]() | ||||||
Maximum power | 265 hp | 265 hp | 230 hp | 320 hp | 152 hp | |