show best specs | ||||||
![]() | ||||||
Price
![]() | 30.294 € | 27.195 € | 184.524 € | 30.871 € | ||
![]() | ||||||
Ownership cost/year | ||||||
![]() | ||||||
Engine | Straight 3 | |||||
![]() | ||||||
Displacement | 379 cu in | 323 cu in | 366 cu in | 366 cu in | 92 cu in | |
![]() | ||||||
Maximum power | 316 hp | 320 hp | 621 hp | 332 hp | ||
![]() | ||||||
Maximum torque | 280 ft.lb | |||||
Send this page to a friend! Fill in the form bellow | ||
Filter by: | ||
show best specs | ||||||
![]() | ||||||
Price
![]() | 30.294 € | 27.195 € | 184.524 € | 30.871 € | ||
![]() | ||||||
Ownership cost/year | ||||||
![]() | ||||||
Engine | Straight 3 | |||||
![]() | ||||||
Displacement | 379 cu in | 323 cu in | 366 cu in | 366 cu in | 92 cu in | |
![]() | ||||||
Maximum power | 316 hp | 320 hp | 621 hp | 332 hp | ||
![]() | ||||||
Maximum torque | 280 ft.lb | |||||