|
|  | Renault Mégane Sports Tourer 1.5 dCi FAP ECO2 Confort 2014 | -- | 5 | -- | 57.37 US MPG | 25.050 € |
|  | Renault Mégane III Société 1.5 dCi FAP ECO2 Dynamique 2011 | 2 | 5 | Diesel | 67.2 US MPG | 25.100 € |
|  | Renault Mégane Coupé 1.5 dCi FAP ECO2 Dynamique S 2014 | -- | 3 | -- | 57.37 US MPG | 25.200 € |
|  | Renault Master Chassis Cabina Simples Tracção L3 3,5T 2.3 dCi 2011 | 3 | 2 | Diesel | -- | 25.300 € |
|  | Renault Mégane Energy 1.5 dCi S&S FAP ECO2 Dynamique S 2014 | -- | 5 | -- | 67.2 US MPG | 25.350 € |
|  | Renault Mégane Sport Tourer Energy 1.2 TCe S&S GT Line 2014 | -- | 5 | -- | 43.56 US MPG | 25.400 € |
|  | Renault Scénic NBI Energy 1.2 TCe 130 S&S Sport 2013 | 5 | 5 | Petrol | 37.94 US MPG | 25.600 € |
|  | Renault Trafic L1H1 1,0T 2.0 dCi 2011 | 3 | 2 | Diesel | 29.04 US MPG | 25.710 € |
|  | Renault Mégane Energy 1.2 TCe Auto EDC GT Line 2014 | -- | 5 | -- | 42 US MPG | 25.750 € |
|  | Renault Mégane Sports Tourer 1.5 dCi FAP ECO2 Dynamique S 2014 | -- | 5 | -- | 57.37 US MPG | 25.750 € |
|  | Renault Mégane Sports Tourer Energy 1.5 dCi S&S FAP ECO2 Confort 2014 | -- | 5 | -- | 67.2 US MPG | 25.800 € |
|  | Renault Mégane Coupé Energy 1.5 dCi S&S FAP ECO2 Dynamique S 2014 | -- | 3 | -- | 67.2 US MPG | 26.000 € |
|  | Renault Kangoo Maxi Z.E. 2L 2012 | 2 | 2 | Electric | -- | 26.076 € |
|  | Renault Grand Kangoo 1.5 dCi ECO2 Confort 2012 | 7 | 5 | Diesel | 46.12 US MPG | 26.110 € |
|  | Renault Trafic L1H2 1,2T 2.0 dCi 2011 | 3 | 2 | Diesel | 31.78 US MPG | 26.230 € |
|  | Renault Master Chassis Tracção L3 3,5T 2.3 dCi 2011 | 7 | 4 | Diesel | -- | 26.450 € |
|  | Renault Mégane Coupé 1.2 TCe Auto EDC GT Line 2014 | -- | 3 | -- | 42 US MPG | 26.500 € |
|  | Renault Mégane Sports Tourer Energy 1.5 dCi S&S FAP ECO2 Dynamique S 2014 | -- | 5 | -- | 67.2 US MPG | 26.550 € |
|  | Renault Fluence Z.E Expression 2011 | 5 | 4 | Electric | -- | 26.600 € |
|  | Renault Megane III Societé 1.5 dCi FAP ECO2 Sport 2013 | 2 | 3 | Diesel | 67.2 US MPG | 26.900 € |
| compare selected |