10 versions | Seats | doors | Fuel | consumption | price | ||
![]() | Toyota iQ 1.0 Essential 2011 | 4 | 3 | Petrol | 54.7 US MPG | 12.710 € | |
![]() | Toyota iQ 2008 | 4 | 2 | Petrol | 54.7 US MPG | 14.180 € | |
![]() | Toyota iQ2 1.33 VVT-i 2010 | 4 | 3 | Petrol | 56 US MPG | 16.485 € | |
![]() | Toyota iQ2 1.0 2010 | 4 | 3 | Petrol | 54.7 US MPG | 16.535 € | |
![]() | Toyota iQ Multidrive 2008 | 4 | 2 | Petrol | 50.04 US MPG | 16.980 € | |
![]() | Toyota iQ 1.4 D-4D 2008 | 4 | 2 | Diesel | 58.8 US MPG | 17.778 € | |
![]() | Toyota iQ2 1.0 Multidrive 2010 | 4 | 3 | Petrol | 50.04 US MPG | 17.795 € | |
![]() | Toyota iQ2 1.33 VVT-i 2010 | 4 | 3 | Petrol | 56 US MPG | 18.845 € | |
![]() | Toyota iQ2 1.33 VVT-i Multidrive 2010 | 4 | 3 | Petrol | 53.45 US MPG | 19.945 € | |
![]() | Toyota iQ2 1.4D-4D 2010 | 4 | 3 | Diesel | 58.8 US MPG | 20.138 € | |
compare selected |
