318 versions | Seats | doors | Fuel | consumption | price | ||
![]() | BMW 650i Coupé AT 2012 | 4 | 2 | Petrol | 27.35 US MPG | 129.104 € | |
![]() | BMW 750Li 2012 | 5 | 4 | Petrol | 27.35 US MPG | 131.894 € | |
![]() | BMW 650i Gran Coupe 2012 | 5 | 4 | Petrol | 27.35 US MPG | 132.304 € | |
![]() | BMW 650i Coupé xDrive AT 2012 | 4 | 2 | Petrol | 25.57 US MPG | 132.504 € | |
![]() | BMW 750d xDrive 2012 | 5 | 4 | Diesel | 36.75 US MPG | 135.894 € | |
![]() | BMW 750Ld xDrive 2012 | 5 | 4 | Diesel | 36.75 US MPG | 137.894 € | |
![]() | BMW M5 2012 | 5 | 4 | Petrol | 23.76 US MPG | 138.094 € | |
![]() | BMW 750i xDrive 2012 | 5 | 4 | Petrol | 25.29 US MPG | 138.894 € | |
![]() | BMW 650i xDrive Gran Coupé 2012 | 5 | 4 | Petrol | 25.57 US MPG | 139.204 € | |
![]() | BMW 650i Cabrio AT 2012 | 4 | 2 | Petrol | 26.43 US MPG | 139.304 € | |
![]() | BMW 650i Cabrio xDrive AT 2012 | 4 | 2 | Petrol | 25.29 US MPG | 141.504 € | |
![]() | BMW 750Li xDrive 2012 | 5 | 4 | Petrol | 25.02 US MPG | 141.894 € | |
![]() | BMW M6 2012 | 4 | 3 | Petrol | 23.76 US MPG | 157.294 € | |
![]() | BMW M6 Gran Coupé 2013 | 4 | 4 | Petrol | 23.76 US MPG | 162.394 € | |
![]() | BMW M6 Convertible 2012 | 4 | 3 | Petrol | 22.83 US MPG | 164.894 € | |
![]() | BMW X6 M 2009 | 5 | 5 | Petrol | 16.92 US MPG | 171.790 € | |
![]() | BMW 760i 2012 | 5 | 4 | Petrol | 18.38 US MPG | 199.894 € | |
![]() | BMW 760Li 2012 | 5 | 4 | Petrol | 18.23 US MPG | 208.894 € | |
compare selected |
