28 versions | Seats | doors | Fuel | consumption | price | ||
![]() | Kia Rio Hatchback 1.4 1 2009 | -- | 5 | Petrol | 39.86 US MPG | £ 8.545 | |
![]() | Kia Rio 1.4 Domino 2010 | -- | 5 | Petrol | 39.86 US MPG | £ 9.515 | |
![]() | Kia Rio 1.5 CRDi 1 2009 | -- | 5 | Diesel | 52.27 US MPG | £ 9.665 | |
![]() | Kia Rio Hatchback 1.4 2 2009 | -- | 5 | Petrol | 39.86 US MPG | £ 9.875 | |
![]() | Kia Rio 1.25 2012 | 5 | 5 | Petrol | 47.04 US MPG | £ 9.995 | |
![]() | Kia Rio 1.25 1 2012 | -- | 5 | Petrol | 47.04 US MPG | £ 10.595 | |
![]() | Kia Rio 1.5 CRDi Domino 2010 | -- | 5 | Diesel | 52.27 US MPG | £ 10.635 | |
![]() | Kia Rio 1.4 Graphite 2010 | -- | 5 | Petrol | 39.86 US MPG | £ 10.690 | |
![]() | Kia Rio 1.25 1 Air 2012 | -- | 3 | Petrol | 47.04 US MPG | £ 10.795 | |
![]() | Kia Rio 1.5 CRDi 2 2009 | -- | 5 | Diesel | 52.27 US MPG | £ 10.995 | |
![]() | Kia Rio 1.25 1 Air 2011 | -- | 5 | Petrol | 47.04 US MPG | £ 11.395 | |
![]() | Kia Rio 1.5 CRDi Graphite 2009 | -- | 5 | Diesel | 52.27 US MPG | £ 11.810 | |
![]() | Kia Rio 1.25 2 2012 | -- | 3 | Petrol | 46.12 US MPG | £ 11.895 | |
![]() | Kia Rio 1.1D 2011 | -- | 5 | Diesel | 73.5 US MPG | £ 12.000 | |
![]() | Kia Rio 1.1D EcoDynamics 2011 | -- | 5 | Diesel | 73.5 US MPG | £ 12.000 | |
![]() | Kia Rio 1.1D EcoDynamics 1 Air 2012 | -- | 3 | Diesel | 65.33 US MPG | £ 12.095 | |
![]() | Kia Rio 1.25 2 2011 | -- | 5 | Petrol | 46.12 US MPG | £ 12.495 | |
![]() | Kia Rio 1.4 2 2012 | -- | 3 | Petrol | 42.76 US MPG | £ 12.495 | |
![]() | Kia Rio 1.1D EcoDynamics 1 Air 2011 | -- | 5 | Diesel | 65.33 US MPG | £ 12.695 | |
![]() | Kia Rio 1.4 2012 | 5 | 5 | Petrol | 46.12 US MPG | £ 13.095 | |
compare selected |
